Fanturnier 2015
22. Akener Fanturnier 2015
vom 31.01 - 01.02.2015
Die Auslosung fand am Freitag, den 16.01.15 um 19.00 Uhr
in der Gastsube "Akener Bierstuben " (Susigker Str. 54, 06385 Aken/Elbe) statt und ergab folgende Staffeleinteilungen.
Achtung!!!
Es wird kein Versicherungsschutz durch den Veranstalter "Akener Bierstuben" übernommen.
Jeder Teilnehmer ist für den Versicherungsschutz selbst verantwortlich.
Regeln
1. Spielstärke 1 Torwart + 4 Feldspieler...beliebig viele Wechsler
2. alle nicht aktiven Fußballer, aktiven Fußballerinnen sowie aktive
Fußballer über 38 Jahre
3. maximal 2 aktive Fußballer ab 16 Jahre pro Mannschaft
4. Jugendliche ab 16 Jahre bis 18 Jahre nur mit schriftlicher Genehmigung der Eltern
5. Hallenturnschuhe mit heller abriebfester Sohle sind nur erlaubt

Staffelspielpläne für Samstag, den 31.01.15
Staffel A 09:00-11:15 Uhr
Abschlusstabelle Staffel A
Staffel B 11:40-13:55 Uhr
Es wird kein Versicherungsschutz durch den Veranstalter "Akener Bierstuben" übernommen.
Jeder Teilnehmer ist für den Versicherungsschutz selbst verantwortlich.
Regeln
1. Spielstärke 1 Torwart + 4 Feldspieler...beliebig viele Wechsler
2. alle nicht aktiven Fußballer, aktiven Fußballerinnen sowie aktive
Fußballer über 38 Jahre
3. maximal 2 aktive Fußballer ab 16 Jahre pro Mannschaft
4. Jugendliche ab 16 Jahre bis 18 Jahre nur mit schriftlicher Genehmigung der Eltern
5. Hallenturnschuhe mit heller abriebfester Sohle sind nur erlaubt

Staffelspielpläne für Samstag, den 31.01.15
Staffel A 09:00-11:15 Uhr
Uhrzeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | |||
09:00 | Derbysieger | : | AS Dessau | 1 | - | 1 |
09:09 | Da Knultzaaz | : | geistige Umnachtung | 3 | - | 1 |
09:18 | Fels in der Brandung | : | 1. FC Bärentränke | 0 | - | 2 |
09:27 | Derbysieger | : | Da Knultzaaz | 1 | - | 0 |
09:36 | AS Dessau | : | Fels in der Brandung | 3 | - | 0 |
09:45 | geistige Umnachtung | : | 1. FC Bärentränke | 0 | - | 1 |
09:54 | Fels in der Brandung | : | Derbysieger | 0 | - | 2 |
10:03 | AS Dessau | : | geistige Umnachtung | 2 | - | 1 |
10:12 | 1. FC Bärentränke | : | Da Knultzaaz | 3 | - | 1 |
10:21 | Derbysieger | : | geistige Umnachtung | 0 | - | 1 |
10:30 | 1. FC Bärentränke | : | AS Dessau | 0 | - | 2 |
10:39 | Da Knultzaaz | : | Fels in der Brandung | 2 | - | 0 |
10:48 | 1. FC Bärentränke | : | Derbysieger | 3 | - | 1 |
10:57 | AS Dessau | : | Da Knultzaaz | 2 | - | 0 |
11:06 | geistige Umnachtung | : | Fels in der Brandung | 3 | - | 0 |
Abschlusstabelle Staffel A
Platzierung | Mannschaft | Tore + | : | Tore - | Differenz | Punkte |
1. | AS Dessau | 10 | : | 2 | 8 | 13 |
2. | 1.FC Bärentränke | 9 | : | 4 | 5 | 12 |
3. | Derbysieger | 5 | : | 5 | 0 | 7 |
4. | geistige Umnachtung | 6 | : | 6 | 0 | 6 |
5. | Da Knuultzaaz | 6 | : | 7 | -1 | 6 |
6. | Fels in der Brandung | 0 | : | 12 | -12 | 0 |
Staffel B 11:40-13:55 Uhr
Uhrzeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | |||
11:40 | Team Dallgow I | : | Captain Morgan's Crew | 7 | - | 1 |
11:53 | "Beck´s Street Boys" | : | Spowa Team | 2 | - | 3 |
12:06 | Kickers | : | Team Dallgow I | 1 | - | 6 |
12:19 | Captain Morgan's Crew | : | Spowa Team | 0 | - | 9 |
12:32 | "Beck´s Street Boys" | : | Kickers | 1 | - | 4 |
12:45 | Spowa Team | : | Team Dallgow I | 2 | - | 5 |
12:58 | Captain Morgan's Crew | : | "Beck´s Street Boys" | 3 | - | 6 |
13:11 | Spowa Team | : | Kickers | 2 | - | 3 |
13:24 | Team Dallgow I | : | "Beck´s Street Boys" | 4 | - | 1 |
13:37 | Kickers | : | Captain Morgan's Crew | 4 | - | 1 |
Abschlusstabelle Staffel B
Platzierung | Mannschaft | Tore + | : | Tore - | Differenz | Punkte |
1. | Team Dallgow | 22 | : | 5 | 17 | 12 |
2. | Kickers | 12 | : | 12 | 0 | 9 |
3. | Spowa Team | 16 | : | 10 | 6 | 6 |
4. | "Beck`s Street Boys" | 10 | : | 14 | -4 | 3 |
5. | Captian Morgens Crew | 7 | : | 26 | -19 | 0 |
Staffel C 14:20-16:35 Uhr
Uhrzeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | |||
14:20 | Team Dallgow II | : | 1.FC Nimm Mich | 6 | - | 0 |
14:29 | Borussen Mission | : | FM96 Taube | 3 | - | 0 |
14:38 | 1. FC Caipirinha | : | Havana Lightnings | 0 | - | 1 |
14:47 | Team Dallgow II | : | Borussen Mission | 2 | - | 1 |
14:56 | 1.FC Nimm Mich | : | 1. FC Caipirinha | 1 | - | 2 |
15:05 | FM96 Taube | : | Havana Lightnings | 0 | - | 4 |
15:14 | 1. FC Caipirinha | : | Team Dallgow II | 1 | - | 4 |
15:23 | 1.FC Nimm Mich | : | FM96 Taube | 1 | - | 2 |
15:32 | Havana Lightnings | : | Borussen Mission | 0 | - | 2 |
15:41 | Team Dallgow II | : | FM96 Taube | 4 | - | 0 |
15:50 | Havana Lightnings | : | 1.FC Nimm Mich | 8 | - | 0 |
15:59 | Borussen Mission | : | 1. FC Caipirinha | 3 | - | 0 |
16:08 | Havana Lightnings | : | Team Dallgow II | 1 | - | 6 |
16:17 | 1.FC Nimm Mich | : | Borussen Mission | 0 | - | 2 |
16:26 | FM96 Taube | : | 1. FC Caipirinha | 0 | - | 3 |
Abschlusstabelle Staffel C
Platzierung | Mannschaft | Tore + | : | Tore - | Differenz | Punkte |
1. | Team Dallgow II | 22 | : | 3 | 19 | 15 |
2. | Borussen Mission | 11 | : | 2 | 9 | 12 |
3. | Havana Lightnings | 14 | : | 8 | 6 | 9 |
4. | 1.FC Caipirinha | 6 | : | 9 | -3 | 6 |
5. | FM96 Taube | 2 | : | 15 | -13 | 3 |
6. | 1.FC Nimm Mich | 2 | : | 20 | -18 | 0 |
Staffel D 17:00 - 19:15 Uhr
Uhrzeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | |||
17:00 | 1. FC Parliament | : | Saalekickers FC | 3 | - | 0 |
17:09 | die Ahnungslosen | : | Akener Jungs II | 0 | - | 2 |
17:18 | Hackebeil trifftnix & Co. | : | Nipo´s Carp Team | 0 | - | 4 |
17:27 | 1. FC Parliament | : | die Ahnungslosen | 7 | - | 0 |
17:36 | Saalekickers FC | : | Hackebeil trifftnix & Co. | 2 | - | 0 |
17:45 | Akener Jungs II | : | Nipo´s Carp Team | 1 | - | 2 |
17:54 | Hackebeil trifftnix & Co. | : | 1. FC Parliament | 1 | - | 4 |
18:03 | Saalekickers FC | : | Akener Jungs II | 3 | - | 1 |
18:12 | Nipo´s Carp Team | : | die Ahnungslosen | 4 | - | 1 |
18:21 | 1. FC Parliament | : | Akener Jungs II | 5 | - | 1 |
18:30 | Nipo´s Carp Team | : | Saalekickers FC | 1 | - | 2 |
18:39 | die Ahnungslosen | : | Hackebeil trifftnix & Co. | 1 | - | 1 |
18:48 | Nipo´s Carp Team | : | 1. FC Parliament | 1 | - | 2 |
18:57 | Saalekickers FC | : | die Ahnungslosen | 3 | - | 1 |
19:06 | Akener Jungs II | : | Hackebeil trifftnix & Co. | 3 | - | 1 |
Abschlusstabelle Staffel D
Platzierung | Mannschaft | Tore + | : | Tore - | Differenz | Punkte |
1. | FC Parliament | 21 | : | 3 | 18 | 15 |
2. | Saalekickers FC | 10 | : | 6 | 4 | 12 |
3. | Nipo`s Carp Team | 12 | : | 6 | 6 | 9 |
4. | Akener Jungs II | 8 | : | 11 | -3 | 1 |
5. | Hackebeil trifftnix & Co | 3 | : | 14 | -11 | 1 |
6. | die Ahnungslosen | 3 | : | 17 | -14 | 1 |
Staffel E 19:40 - 21:55 Uhr
Uhrzeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | |||
19:40 | die "Alten Bierstuben" | : | Vize-Bande | 2 | - | 1 |
19:49 | Metal Bastards | : | VW Team Horstdorf | 0 | - | 3 |
19:58 | Akener Jungs I | : | 1. FC Vollverloren | 1 | - | 0 |
20:07 | die "Alten Bierstuben" | : | Metal Bastards | 5 | - | 0 |
20:16 | Vize-Bande | : | Akener Jungs I | 0 | - | 4 |
20:25 | VW Team Horstdorf | : | 1. FC Vollverloren | 2 | - | 1 |
20:34 | Akener Jungs I | : | die "Alten Bierstuben" | 1 | - | 2 |
20:43 | Vize-Bande | : | VW Team Horstdorf | 0 | - | 0 |
20:52 | 1. FC Vollverloren | : | Metal Bastards | 2 | - | 0 |
21:01 | die "Alten Bierstuben" | : | VW Team Horstdorf | 5 | - | 1 |
21:10 | 1. FC Vollverloren | : | Vize-Bande | 6 | - | 0 |
21:19 | Metal Bastards | : | Akener Jungs I | 0 | - | 8 |
21:28 | 1. FC Vollverloren | : | die "Alten Bierstuben" | 0 | - | 1 |
21:37 | Vize-Bande | : | Metal Bastards | 3 | - | 1 |
21:46 | VW Team Horstdorf | : | Akener Jungs I | 1 | - | 2 |
Abschlusstabelle Staffel E
Platzierung | Mannschaft | Tore + | : | Tore - | Differenz | Punkte |
1. | die "Alten Bierstuben" | 15 | : | 3 | 12 | 15 |
2. | Akener Jungs I | 16 | : | 3 | 13 | 12 |
3. | VW Team Horstdorf | 7 | : | 8 | -1 | 7 |
4. | 1.FC Volverloren | 9 | : | 4 | 5 | 6 |
5. | Vize-Bande | 4 | : | 13 | -9 | 4 |
6. | Metal Bastards | 1 | : | 21 | -20 | 0 |
Zwischenrunde So. 01.02.15 | |
Staffel G 10.00 - 12.30Uhr 9min | Staffel H 13.00 - 15.30 Uhr 9min |
1. AS Dessau | 1. 1.FC Bärentränke |
2. Kickers | 2. Team Dallgow I |
3. Team Dallgow II | 3. Borussen Mission |
4. Saalekickers FC | 4. FC Parliament |
5. die "Alten Bierstuben" | 5. Akener Jungs I |
6.Nipo`s Carp Team | 6. Havana Lightnings |
Staffel G 10:00 - 12:30Uhr
Uhrzeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | |||
10:00 | AS Dessau | : | Nipo`s Carp Team | 1 | - | 1 |
10:10 | Team Dallgow II | : | Saalekickers FC | 5 | - | 1 |
10:20 | die "Alten Bierstuben" | : | Kickers | 0 | - | 1 |
10:30 | AS Dessau | : | Team DallgowII | 0 | - | 2 |
10:40 | Nipo`s Carp Team | : | die "Alten Bieerstuben" | 2 | - | 5 |
10:50 | Saalekickers FC | : | Kickers | 2 | - | 0 |
11:00 | die "Alten Bierstuben" | : | AS Dessau | 3 | - | 0 |
11:10 | Nipo`s Carp Team | : | Saalekickers FC | 1 | - | 3 |
11:20 | Kickers | : | Team Dallgow II | 0 | - | 1 |
11:30 | AS Dessau | : | Saalekickers FC | 2 | - | 0 |
11:40 | Kickers | : | Nipo`s Carp Team | 3 | - | 1 |
11:50 | Team Dallgow II | : | die "alten Bierstuben" | 2 | - | 0 |
12:00 | Kickers | : | AS Dessau | 3 | - | 1 |
12:10 | Nipo`s Carp Team | : | Team Dallgow Ii | 0 | - | 4 |
12:20 | Saalekickers FC | : | die "Alten Bierstuben" | 1 | - | 2 |
Abschlusstabelle Staffel G
Platzierung | Mannschaft | Tore + | : | Tore - | Differenz | Punkte |
1. | Team Dallgow II | 14 | : | 1 | 13 | 15 |
2. | die "Alten Bierstuben" | 10 | : | 6 | 4 | 9 |
3. | Kickers | 7 | : | 5 | 2 | 9 |
4. | Saalekickers FC | 7 | : | 10 | -3 | 6 |
5. | AS Dessau | 4 | : | 9 | -5 | 4 |
6. | Nipo`s Carp Team | 5 | : | 16 | -11 | 1 |
Staffel H 13:00 - 15:30Uhr
Uhrzeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | |||
13:00 | 1.FC Bärentränke | : | Team Dallgow I | 1 | - | 2 |
13:10 | Borussen Mission | : | FC Parliament | 2 | - | 0 |
13:20 | Akener Jungs I | : | Havana Lightnings | 2 | - | 1 |
13:30 | 1.FC Bärentränke | : | Borussen Mission | 0 | - | 1 |
13:40 | Team Dallgow I | : | Akener Jungs I | 4 | - | 0 |
13:50 | FC Parliament | : | Havana Lightnings | 1 | - | 2 |
14:00 | Akener Jungs I | : | 1.FC Bärentränke | 1 | - | 1 |
14:10 | Team Dallgow I | : | FC Parliament | 5 | - | 2 |
14:20 | Havana Lightnings | : | Borussen Mission | 2 | - | 0 |
14:30 | 1.FC Bärentränke | : | FC Parliament | 1 | - | 2 |
14:40 | Havana Lightnings | : | Team Dallgow I | 0 | - | 3 |
14:50 | Borussen Mission | : | Akener Jungs I | 4 | - | 1 |
15:00 | Havana Lightnings | : | 1.FC Bärentränke | 1 | - | 5 |
15:10 | Team Dallgow I | : | Borussen Mission | 1 | - | 2 |
15:20 | FC Parliament | : | Akenern Jungs I | 2 | - | 2 |
Abschlusstabelle Staffel H
Platzierung | Mannschaft | Tore + | : | Tore - | Differenz | Punkte |
1. | Team Dallgow I | 15 | : | 5 | 10 | 12 |
2. | Borussen Mission | 9 | : | 4 | 5 | 12 |
3. | Havana Lightnings | 6 | : | 11 | -5 | 6 |
4. | Akener Jungs I | 6 | : | 12 | -6 | 5 |
5. | 1. FC Bärentränke | 8 | : | 7 | 1 | 4 |
6. | FC Parliament | 7 | : | 12 | -5 | 4 |
Halbfinale15.50 - 16.15 Uhr 12min | ||
Spiel 1 (15.50 - 16.02) | ||
Team Dallgow II | Borussen Mission 3 :3 6:5 nach 9m | |
Spiel 2 (16.03 - 16.15) | ||
Team Dallgow I | die "Alten Bierstuben" 3:1 | |
Spiel um Platz 3(16.30 - 16.45 Uhr) 2x7 min | ||
Borussen Mission | die "Alten Bierstuben" 4:0 | |
Spiel um Platz 1(16.46 - 17.01 Uhr) 2x 7min | ||
Team Dallgow II | Team Dallgow I 3:5 | |
Siegerehrung (17.10 Uhr) |
|
|
1.Platz Team Dallgow I | ||
2.Platz Team Dallgow II | ||
3.Platz Borussen Mission | ||
4.Platz die "Alten Bierstuben" |
Bilder von Sebastian Harbke (© Sportfotos Harbke) gibt es hier
Bilder von Tobias Radtke gibt es hier